Wedstryde – Menlopark vs Waterkloof
Veld A
Veldbeampte = Johan Coetzee
| Tyd | Span | Skool | Skool | Skeidsregter |
| 08:00 | 0/14 A | Menlopark | Waterkloof | Blou Bulle |
| 09:00 | 0/15 A | Menlopark | Waterkloof | Blou Bulle |
| 10:00 | 2 de Span | Menlopark | Waterkloof | Blou Bulle |
| 11:00 | 0/16 A | Menlopark | Waterkloof | Blou Bulle |
| 12:05 | 1 Ste Span | Menlopark | Waterkloof | Blou Bulle |
Veld B
Veldbeampte = Philip Erasmus
| Tyd | Span | Skool | Skool | Skeidsregter |
| 08:00 | 0/16 B | Menlopark | Waterkloof | Waterkloof |
| 09:00 | 3 de span | Menlopark | Waterkloof | Waterkloof |
| 10:00 | 0/14B | Menlopark | Waterkloof | Menlopark (Everhard) |
| 11:00 | 0/15 B | Menlopark | Waterkloof | Menlopark (Martin) |
Veld C
Veldbeampte = Wouter Burger
| Tyd | Span | Skool | Skool | Skeidsregter |
| 08:00 | 0/15 C | Menlopark | Waterkloof | Waterkloof |
| 09:00 | 0/14 C | Menlopark | Waterkloof | Waterkloof |
| 10:00 | 5 de span | Menlopark | Waterkloof | Waterkloof |
| 11:00 | 4 de span | Menlopark | Waterkloof | Menlopark (Robert) |
Groete
Dean van der Watt